Voici l'article paru jeudi 17 novembre concernant le cross du district.
Si un des participants veut récupérer une copie de l'article (Paul, vu la belle photo !!!), passez me voir sans trop tarder (ou envoyez moi un mail).
Une nouvelle année commence, et tout d'abord bienvenue à tous les nouveaux élèves. N'hésitez pas à venir régulièrement sur ce blog pour y trouver des infos sur la vie de l'AS. En espérant vous voir nombreux au gymnase, Les enseignants EPS du lycée
lundi 21 novembre 2011
mercredi 16 novembre 2011
Cross du district
Un grand bravo aux courageux qui ont su braver le froid et le brouillard ce mercredi pour venir participer au cross du district à Bécourt.
Une mention toute particulière à nos champions : Benjamin DEMARQUET et Pauline BOUREZ tous deux premiers de leur catégorie, Paul DENIZOT 2ème et Pauline BOCQUET 3ème.
Notons également les belles performances de Cornélia DECAUCHY et d'Ophélie VAQUIER.
Nous espérons que ces élèves seront rejoints par d'autres pour le cross départemental qui aura lieu le 30 novembre.
Une mention toute particulière à nos champions : Benjamin DEMARQUET et Pauline BOUREZ tous deux premiers de leur catégorie, Paul DENIZOT 2ème et Pauline BOCQUET 3ème.
Notons également les belles performances de Cornélia DECAUCHY et d'Ophélie VAQUIER.
Nous espérons que ces élèves seront rejoints par d'autres pour le cross départemental qui aura lieu le 30 novembre.
vendredi 4 novembre 2011
Classement Filles LG
1 | VAQUIER | Ophélie | 2nde 3 | 6'29 | |
2 | CAMACHO | M. | 2nde 5 | 6'35 | |
3 | BOURY | O. | 2nde 1 | 6'39 | |
4 | CAUSSIN | C. | 2nde 1 | 6'52 | |
5 | VAILLANT | M. | 2nde 1 | 7'16 | |
6 | BOULANGER | C. | 2nde 4 | 7'17 | |
7 | MOULIN | C. | 2nde 5 | 7'20 | |
8 | MATHON | T. | 2nde 1 | 7'26 | |
9 | PAYEN | M. | 2nde 1 | 7'36 | |
10 | BODAT | L. | 2nde 3 | 7'46 | |
11 | WARGNY | Stéphanie | 2nde 5 | ||
12 | THORSILLE | Ludivine | 2nde 5 | ||
13 | LANGELEZ | Léa | 2nde 5 | ||
14 | RUOLS | Eloïse | 2nde 1 | ||
15 | NIVELLE | Chloé | 2nde 1 | ||
16 | SUEUR | Pauline | 2nde 1 | ||
17 | MAZINGUE | Estelle | 2nde 3 | ||
18 | DEBRAY | Mathilde | 2nde 1 | ||
19 | PLOUVIER | Emilie | 2nde 1 | ||
20 | LELOIR | Julie | 2nde 1 | ||
21 | LOUETTE | Pamela | 2nde 5 | ||
22 | CROSNIER | Julia | 2nde 1 | ||
23 | DEVENDEVILLE | Lindsay | 2nde 5 | ||
24 | QUENEHEN | Chloé | 2nde 5 | ||
25 | CAUX | Amandine | 2nde 1 | ||
26 | AUDEGOND | Lucie | 2nde 1 | ||
27 | Manuella | 2nde 5 | |||
28 | SUILLAUD | Déborah | 2nde 3 | ||
29 | BONNARD | Fanny | 2nde 1 | ||
30 | FAUCHEUX | Céline | 2nde 1 | ||
31 | ROSSET | Ilona | 2nde 3 | ||
32 | MAILLY | Lucile | 2nde 5 | ||
33 | DULOUARD | Camille | 2nde 5 | ||
34 | LAMBERT | Justine | 2nde 1 | ||
35 | MIREY | Claire | 2nde 1 | ||
36 | GODARD | Mégane | 2nde 4 | ||
37 | DEBEAUVAIS | Méganne | 2nde 4 | ||
38 | BOURLON | Elise | 2nde 4 | ||
39 | BRUGAIT | Bertille | 2nde 4 | ||
40 | DORSIN | Margaux | 2nde 4 | ||
41 | LESOT | Chloé | 2nde 4 | ||
42 | GATTOLLIAT | Marina | 2nde 1 | ||
43 | ROELANDS | Maëlys | 2nde 1 | ||
44 | BRUNEL | Emilie | 2nde 5 | ||
45 | FLORANGE | Madeline | 2nde 1 | ||
46 | BELLET | Ludivine | 2nde 5 | ||
47 | LOILLON | Valériane | 2nde 4 | ||
48 | HELIN | Sarah | 2nde 5 | ||
49 | CHARPENTIER | Ombeline | 2nde 2 | ||
50 | DELAUTTRE | Charlotte | 2nde 3 | ||
51 | ANTONIACK | Mélanie | 2nde 3 | ||
52 | DURAND | Ségolène | 2nde 5 | ||
53 | DEQUIROT | Ophélie | 2nde 5 | ||
54 | VAME | Claire | 2nde 2 | ||
55 | LECLERCQ | Marjorie | 2nde 5 |
Classement Garçons LG
1 | DROUVIN | Benjamin | 2nde 2 | 8'16 | |
2 | CROCHET | Baptiste | 2nde 5 | 8'27 | |
3 | MASCRE | Melvin | 2nde 1 | 8'34 | |
4 | BAYLE | Ryan | 2nde 3 | 8'44 | |
5 | CHLAGOU | Cyprien | 2nde 3 | 8'49 | |
6 | KENNEINGANGUEM | Quentin | 2nde 1 | 8'54 | |
7 | CLERENTIN | Pierre | 2nde 1 | 9'00 | |
8 | BELLE | Julien | 2nde 2 | 9'04 | |
9 | LIEBERT | Jaison | 2nde 2 | 9'05 | |
10 | VAN PUYENBROECK | Axel | 2nde 1 | 9'09 | |
11 | SAGUEZ | Thibaut | 2nde 1 | ||
12 | DETAILLE | Bastien | 2nde 1 | ||
13 | LAMBERT | Corentin | 2nde 1 | ||
14 | SAVARY | Nicolas | 2nde 4 | ||
15 | MERCHIER | Maxence | 2nde 2 | ||
16 | DEVILLERS | Florian | 2nde 3 | ||
17 | BENOIT | Maxime | 2nde 3 | ||
18 | LODENT | Quentin | 2nde 5 | ||
19 | VANSWYT | Guillaume | 2nde 1 | ||
20 | GUYOT | Antoine | 2nde 3 | ||
21 | VIAS | Thibaut | 2nde 3 | ||
22 | THIBAUT | Adrien | 2nde 2 | ||
23 | BALLET | Dylan | 2nde 2 | ||
24 | FOURNIER | Vincent | 2nde 3 | ||
25 | DUPREZ | Clément | 2nde 2 | ||
26 | ZWIJEWSKI | Adrian | 2nde 2 | ||
27 | AUDEGOND | Alexandre | 2nde 4 | ||
28 | KLISZ | Nathan | 2nde 2 | ||
29 | PRUVOT | Nicolas | 2nde 2 | ||
30 | NICOLE | Benjamin | 2nde 4 | ||
31 | LEMPEREUR | Clément | 2nde 4 | ||
32 | QUILLET | Adrien | 2nde 5 | ||
33 | DELATTRE | Alexis | 2nde 5 | ||
34 | LEBLOND | Loïc | 2nde 4 | ||
35 | JONASKEEN | Quentin | 2nde 4 | ||
36 | HENRIET | Bastien | 2nde 3 | ||
37 | VICENTE | Sébastien | 2nde 4 | ||
38 | BELDAME | 2nde 1 | |||
39 | JOVINEL | Audric | 2nde 1 | ||
40 | CEBEAU | Thomas | 2nde 3 | ||
41 | GBEULY | Mathis | 2nde 3 | ||
42 | BIHAT | Benjamin | 2nde 2 | ||
43 | LEFEBVRE | Maxime | 2nde 3 | ||
44 | TANGHE | Yohan | 2nde 3 | ||
45 | FRANCIERE | Geoffrey | 2nde 2 | ||
46 | LETURCQ | Morgan | 2nde 4 | ||
47 | POTELLE | Kévin | 2nde 4 | ||
48 | ALLART | Fabien | 2nde 2 | ||
49 | BUIGNET | Benjamin | 2nde 3 | ||
50 | GAMBARDELLA | Melvin | 2nde 3 | ||
51 | BOCQUILLON | Pierre | 2nde 5 | ||
52 | PETTIROSSI | Yann | 2nde 3 | ||
53 | LEDEZ | Julien | 2nde 2 | ||
54 | BEAUVAIS | Rémi | 2nde 3 | ||
55 | PHILBERT | Raphaël | 2nde 2 | ||
56 | CZAKAI | Lucas | 2nde 5 |
Classement Garçons LP
1 | DEMARQUET | 2 TUME | |
2 | LAURENT | 2 MRC | |
3 | LONGO | 2 TUME | |
4 | ZOUNEK | 2 TUME | |
5 | DHEILLY | 2 ELEEC | |
6 | CREPIN | 2MRC | |
7 | DELAPIERRE | 2 ELEEC | |
8 | FIARDA | 2 MRC | |
9 | CATTOUX | 2 TUME | |
10 | MEULIN | 2 ELEEC | |
11 | MERCIER | 2 TUME | |
12 | POUTEAU | 2 ELEEC | |
13 | DEFOSSEZ | 2 MRC | |
14 | SWIRCZYNSKI | 2 TUME | |
15 | DESCHILDRE | 2 TUME | |
16 | DELEAU | 2 APR | |
17 | GALHAUT | 2 ELEEC | |
18 | FONTAINE | 2 TUME | |
19 | DOUCHET | 2 TUME | |
20 | SAUVEUR | 2 TUME | |
21 | GOLDONI | 2 APR | |
22 | GRENON | 2 MRC | |
23 | ALLIOT | 2 MRC | |
24 | BOULOGNE | 2 ELEEC | |
25 | HEURTEL | 2 ELEEC | |
26 | BLONDEL | 2 MRC | |
27 | ??? | 2 ELEEC | |
28 | WASCO | 2 ELEEC | |
29 | ??? | ??? | |
30 | ??? | ??? | |
31 | FIEVET | 2 TUME | |
32 | WARYN | 2 TUME |
Inscription à :
Articles (Atom)